臨床上,腎功能檢查是評估患者腎臟功能的重要手段,同時也是患者了解自己腎臟健康的唯一途徑。由于腎功能檢查項目比較多,所以報告單的內容也比較多,可以根據各項的正常值參考來判斷腎臟的健康狀況,下面就教大家如何看懂腎功能檢查報告單。
腎功能檢查三項關鍵指標分析
目前,通過抽血驗尿的方式就能夠直接對腎臟功能有一定的了解。雖然檢查項目和指標有很多,但是在眾多檢查項目中,血肌酐、血尿素氮和尿酸這三項指標是最關鍵的,具有非常重要的臨床意義。
通過對這三項指標進行解讀,就能夠看出腎功能的狀態,確定腎臟的健康狀況。如果這三項指標出現偏高或偏低的異常情況,就表示身體可能出現了某種疾病:
指標 | 可能的結果 |
血肌酐(Scr) | 數值增高可能存在腎衰、尿毒癥、心衰、巨人癥、肢端肥大癥、水楊酸鹽類治療等;降低進行性肌萎縮,白血病,貧血等 |
血尿素 | 升高表示急慢性腎炎、重癥腎盂腎炎、各種原因所致的急慢性腎功能障礙腎上腺皮質功能減退癥、前列腺肥大、慢性尿路梗阻等 |
血尿酸 | 增高可能是痛風、急慢性白血病、多發性骨髓瘤、惡性貧血、腎衰、肝衰、紅細胞增多癥、妊娠反應、劇烈活動及高脂肪餐后等 |
通常來說,在完成各項目的檢查之后就可以等待報告了,以上這三項指標主要用于初篩腎功能情況。當然,僅僅通過這三項來判定腎功能情況是不夠的,如果出現異常,應及時去正規醫院接受進一步的檢查。
腎功能檢查結果正常值參考
在臨床上,腎功能全套檢查項目多達12項,每一項結果都有著重要的意義,都關系著我們的身體健康。只有每一項結果都在正常值范圍內,就表明腎功能正常沒有出現異常情況,以下就是腎功能各項結果的正常值參考,患者可以根據自己的報告單進行對照,詳細數據如下:
項目 | 正常值范圍 |
血尿素氮(BUN) | 二乙酰-肟顯色法 1.8~6.8mmol/L 尿素酶-鈉氏顯色法 3.2~6.1mmol/L |
血肌酐(Scr) | 成人 男79.6~132.6μmol/L 女70.7~106.1μmol/L |
血尿素 | 3.2~7.0mmol/L |
血尿酸 | 成人 男149~417μmol/L 女89~357μmol/L |
尿肌酐(Cr) | 嬰兒88~176μmmol·kg-1/d 兒童44~352μmol·kg-1/d 成人7~8mmol/d |
尿蛋白 | 陰性為正常 |
選擇性蛋白尿指數(SPI) | SPI<0.1表示選擇性好,SPI0.1~0.2表示選擇性一般,SPI>0.2表示選擇性差 |
β2-微球蛋白清除試驗 | 23~62μl/min |
尿素清除率 | 標準清除值 0.7~1.1ml·s-1/1.73 m2 (0.39~0.63ml·s-1/m2) |
血內生肌酐清除率 | 血漿 成人 0.80~1.20ml·s-1/m2 尿液 成人 男0.45~1.32ml·s-1/m2 女0.85~1.29ml·s-1/m2 |
尿素氮/肌酐比值(BUN) | 12:1~20:1 |
酚紅排泄試驗(PSP) | 15min0.25~0.51(0.53) 30min0.13~0.24(0.17) 60min0.09~0.17(0.12)120min0.03~0.10(0.06) |
腎功能檢查項目雖然比較多,但是腎功能檢查作用還是非常明顯的,對于疾病的確診是有著很重要的參考價值的,因此建議大家能夠掌握解讀腎功能檢查報告單的能力,進一步了解自己的身體狀況。