截止到2024年初為止,安徽省能開展輔助生殖技術的助孕機構有15家,其中有3家可支持第三代試管嬰兒。且安徽供卵試管醫院也不少,在一定程度上解決了不孕不育夫婦的生育難題。為了讓大家更方便的選擇合適自己的醫院,本文對河南試管嬰兒醫院排名進行了相關整理。
安徽試管嬰兒醫院排名
安徽省能開展輔助生殖技術的醫院,大部分支持第一代和第二代試管嬰兒手術,而安醫附院、安徽省立醫院、合肥901醫院是該省為數不多可做三代試管嬰兒的醫院,河南支持輔助生殖的醫院具體如下。
序號 | 醫院名稱 | 準入技術 | 試管成功率 |
1 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒 | 58%左右 |
2 | 安徽省立醫院 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒 | 53%左右 |
3 | 安徽省婦幼保健院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 | 50%左右 |
4 | 皖南醫學院弋磯山醫院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 | 50%左右 |
5 | 皖北煤電集團總醫院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 | 48%左右 |
6 | 銅陵市婦幼保健院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術 |
7 | 解放軍第901醫院 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒 | 58%左右 |
8 | 馬鞍山市婦幼保健院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 | 50%左右 |
9 | 蚌埠醫學院第一附屬醫院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 | 52%左右 |
10 | 阜陽市人民醫院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術 |
11 | 太和縣人民醫院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術 |
12 | 蕪湖市第二人民醫院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術 |
13 | 安徽省第二人民醫院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術 |
14 | 六安市中醫院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術 |
15 | 亳州市中醫院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術 |
以上安徽省內可開展輔助生殖技術的助孕機構排名不按試管成功率、費用等做參考標準,只以省級行政區劃和準入時間排序,患者可根據自身實際情況選擇合適的醫院就醫。